Typ | Hersteller | Masse | Gewicht | V max | Digital | Getriebe | Geschw. | Stellkraft | Haltekraft | Preis |
3107 | Robbe | 21,8 x 11 x 19,8 mm | 9,0 g | 4,8 V | 0,09 Sek/45° | 12.00 Ncm | 19,50 € | |||
S 3153 NANO DIGITAL | Robbe | 21.8 x 11 x 20.3 mm | 9,6 g | 6,0 V | X | 0,07 Sek/45° | 17.00 Ncm | 34.00 Ncm | 39,90 € | |
S 3153 MG NANO DIGITAL | Robbe | 21.8x11x20.3 mm | 10,8 g | 6,0 V | X | Metall | 0,08 Sek/45° | 17.00 Ncm | 34.00 Ncm | 42,99 € |
S 3154 NANO DIGITAL | Robbe | 21,8 x 11 x 19,8 mm | 7,9 g | 6,0 V | X | 0,068 Sek/45° | 17.00 Ncm |
34.00 Ncm | 32,50 € | |
FS 61 BB CARBON DIGITAL | Robbe | 23 x 11.4 x 24.1 mm | 9,1 g | 6,0 V | X | Carbon | 0,08 Sek/45° | 15.00 Ncm | 35.00 Ncm | 27,50 € |
FS 61 BB SPEED DIGITAL | Robbe | 23 x 11.4 x 24.1 mm | 9,83 g | X | 0,05 Sek/45° | 9.00 Ncm | 18.00 Ncm | 33,90 € | ||
HS-56HB | Hitec | 22,6 x 11,6 x 24 mm | 11,2 g | Carbon | 0,12 Sek./60° | 26,90 € | ||||
HS-65HB | Hitec | 23,6 x 11,6 x 24 mm | 11,2 g |
Carbon | 0,14 sec/60° | |||||
HS-65MG | Hitec | 24 x 12 x 24 mm | 11,2 g | Metall | 0,16/0,13/60°-sec | |||||
S 9650 DIGITAL | Robbe | 35.5x15.0x28.5 mm | 29,0 g | 6,0 V | X | 0,08 Sek/45° | 41.00 Ncm | 102.00 Ncm | 69,50 € | |
Savox SH-1350 | Savox | 35,0 x 15,0 x 29,2 mm | 26,0 g | 6,0 V | X | 0,11 Sek/45° | 46.00 Ncm | 49,90 € | ||
BLS 251 | Robbe | 40 x 20 x 33.6 mm | 49,0 gr | 4,8 V | X | 0,04 Sek/45° |
34.00 Ncm | 85.00 Ncm | 131,00 € | |
BLS 451 | Robbe | 40x20x36.8 mm | 58,0 g | 6 V | X | 0,07 Sek/45° |
106 Ncm | 265 Ncm | 95,90 € | |
SC 1258 | Savox | 40,3 x 20,2 x 37,2 mm | 52,0 g | 6 V | X | Titanium | 0,08 Sek/45° | 120 Ncm | 59,90 € | |
Heckservo für 450-er | ||||||||||
BLS 257 | Robbe | 28,0 g | 6 V | X | 0,04 Sek/45° | 28 Ncm | 70 Ncm | 123,93 € | ||
SH-1357 | Savox | 35,0 x 15,0 x 29,2 mm | 26,0 g | 6 V | X | 0,07 Sek/60° | 25 Ncm | 45,90 € | ||
DS272 SE | Rockamp | 30,0 x 13,0 x 34,0 mm | 21 g | 6 V | X | Carbonite | 0,05 Sek/?° | 2,4 kg | 49,90 € | |
Taumelscheibenservos für 450-er Rigid | <||||||||||
S 3156 MG | Robbe | 21,8 x 11 x 21,9 mm | 9,3 g | 6,0 V | X | Metall | 0,08 Sek/45° | 24.00 Ncm |
60.00 Ncm | 32,50 € |
HS-5065 MG | Hitec | 22,6 x 11,6 x 24,0 mm | 11,9 g | 6 V | X | Metall | 0,09 Sek/60° | 22 Ncm | 35,90 € | |
SH-0253 | Savox | 22,8 x 12,0 x 25,4 mm | 14,0 g | 6 V | X | Metall/Ku. | 0,09 Sek/60° | 22 Ncm | 18,90 € | |
SH-0254 | Savox | 22,8 x 12,0 x 29,4 mm | 16,0 g | 6 V | X | Metall/Ku. | 0,13 Sek/60° | 39 Ncm | 17,90 € | |
SH-0257 MG | Savox | 22,8 x 12,0 x 25,4 mm | 14,0 g | 6 V | X | Metall | 0,09 Sek/45° | 22 Ncm | 25,90 € | |
DS450 TS | Rockamp | 23,0 x 12,0 x 24,0 mm | 10 g | 4,8 V | X | Metall | 0,11 Sek/??° | 24,95 € | ||
DS350 | Rockamp | 23,0 x 12,0 x 24,0 mm | 10 g | 6 V | X | Carbon/Metall | 0,07 Sek/??° | ca. 20 Ncm | ca. 60 Ncm | 29,95 € |
X |